簡(jiǎn)要描述:谷胱甘肽還原酶/GR/Glutathione Reductase from baker's yeast
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
M0110-1 | 對(duì)硝基苯-N-乙酰-α-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-α-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯基-2-乙酰胺基-2-脫氧-α-D-吡喃葡糖苷/4-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucopyranoside | BR,98% | 25毫克 | 國(guó)藥 | 1200 | 10139-02-3 | 保存:-20℃ |
M0110-2 | 對(duì)硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/4-硝基苯基-N-乙酰-β-D-半乳胺/4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide | BR,98% | 250毫克 | 國(guó)藥 | 3000 | 14948-96-0 | 保存:-20℃ |
1克 | 國(guó)藥 | 9000 | |||||
M0112 | 復(fù)合酶穩(wěn)定劑AES/Enzyme Stabilizer AES | BR | 100克 | 國(guó)藥 | 2000 | RT,避光 | |
M0114 | 肽酶/肽鏈端解酶/外肽酶/蛋白酶/蛋白水解酶/Peptidase | BR,500u/g | 5克 | 國(guó)藥 | 600 | 2~8℃ | |
25克 | 國(guó)藥 | 2000 | |||||
M0115 | 谷胱甘肽還原酶/GR/Glutathione Reductase from baker's yeast | BR,100-300u/mg | 200U | 國(guó)藥 | 720 | 9001-48-3 | 2~8℃ |
500U | 國(guó)藥 | 1500 | |||||
M0117 | 谷胱甘肽過氧化物酶/GPX/GSH-Px | 生物技術(shù)級(jí),100u/mg | 1毫克 | 國(guó)藥 | 1700 | 9013-66-5 | 保存:-20℃ |
5毫克 | 國(guó)藥 | 5600 | |||||
M0125 | 風(fēng)味酶/風(fēng)味蛋白酶/Flavourzyme | BR,20u/mg | 25克 | 國(guó)藥 | 220 | 2~8℃ | |
100克 | 國(guó)藥 | 700 | |||||
精制級(jí),40u/mg | 25克 | 國(guó)藥 | 400 | ||||
100克 | 國(guó)藥 | 900 | |||||
M0126 | 堿性蛋白酶/Alkaline proteinase | BR,200U/mg | 100克 | 國(guó)藥 | 150 | CAS:9014-01-1 | 2~8℃ |
M0127 | 復(fù)合蛋白酶/復(fù)合酶/Compound proteinase | BR,120u/mg | 5克 | 國(guó)藥 | 50 | 2~8℃ | |
25克 | 國(guó)藥 | 180 | |||||
100克 | 國(guó)藥 | 500 | |||||
M0132 | 谷氨酰胺轉(zhuǎn)移酶/谷氨酰胺轉(zhuǎn)氨酶/轉(zhuǎn)谷氨酰胺酶/TG | BR,1.5u/mg | 2U | 國(guó)藥 | 4000 | 80146-85-6 | 保存:-20℃ |
100U | 國(guó)藥 | 9000 | |||||
M0133 | 碳酸酐酶(牛紅血球)/碳酸脫水酶(牛紅血球)/Carbonic anhydrase(Bovine erythrocytes) | BR,2500u/mg | 50毫克 | 國(guó)藥 | 800 | 9001-03-0 | 2~8℃ |
M0133-1 | 羧肽酶A(牛胰)/Carboxypeptidase A | BR,50u/mg | 1KU | 國(guó)藥 | 4000 | 11075-17-5 | 2~8℃ |
M0134 | 羧肽酶B(豬胰)/Carboxypeptidase B | BR,70u/mg | 1KU | 國(guó)藥 | 800 | 9025-24-5 | 保存:-20℃ |
層析純,170u/mg | 5毫克 | 國(guó)藥 | 1500 | ||||
M0135 | 羧肽酶Y(酵母)/Carboxypeptidase Y(Yeast) | BR,50u/mg | 1毫克 | 國(guó)藥 | 1000 | 9046-67-7 | 保存:-20℃ |
5毫克 | 國(guó)藥 | 3500 | |||||
M0136 | 丁酰膽堿酯酶/BCHE/BUCHE | BR,4u/mg | 500u | 國(guó)藥 | 1500 | 9001/8/5 | 2~8℃ |
1.2KU | 國(guó)藥 | 3200 | |||||
M0136-1 | 乙酰膽堿酯酶/ACHE | 生物技術(shù)級(jí),220u/mg | 500U | 國(guó)藥 | 1400 | 9000-81-1 | 2~8℃ |
2KU | 國(guó)藥 | 3500 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃