簡(jiǎn)要描述:咨詢 華
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
295110 維生素B6 Y培養(yǎng)基 100 g 667
299810 QA33瓊脂 500 g 1699
218262 R2A瓊脂 100 g 550
218263 R2A瓊脂 500 g 889
218261 R2A瓊脂 2 kg 3522
217410 五水合蜜三糖 100 g 2455
218671 RAKA-RAY No. 3培養(yǎng)基 500 g 1501
218581 RAPPAPORT VASSILIDAS R10肉湯 500 g 632
298123 Regan-Lowe Charcoal 瓊脂基礎(chǔ) 500 g 2184
218081 梭菌強(qiáng)化培養(yǎng)基 500 g 826
217510 鼠李糖 25 g 738
217520 鼠李糖 100 g 1803
232510 核黃素分析培養(yǎng)基 100 g 740
211567 米汁瓊脂 100 g 1380
248020 ROGOSA SL瓊脂 500 g 1259
247810 ROGOSA SL肉湯 500 g 4848
218312 玫瑰紅瓊脂培養(yǎng)基 500 g 2413
232281 玫紅酸 1G 6 1296
232281 玫紅酸 1G 6 1296
279720 沙保弱腦心浸液瓊脂基礎(chǔ) 500 g 3784
211584 沙氏葡萄糖瓊脂 500 g 411
211585 薩布羅右旋糖瓊脂 5 lb. 2048
210940 薩布羅右旋糖瓊脂 100 g 460
210950 沙氏葡萄糖瓊脂 500 g 387
211661 桶裝沙氏葡萄糖瓊脂 2 kg 1508
210930 酵母菌、霉菌及其它耐酸菌培養(yǎng)瓊脂 10 kg 6462
238220 薩布羅葡萄糖肉湯 100 g 460
238230 沙氏葡萄糖肉湯 500 g 510
238210 薩布羅葡萄糖肉湯 2 kg 1658
211020 SABOURAUD麥芽糖瓊脂 500 g 1134
242910 SABOURAUD麥芽糖肉湯 500 g 3382
217610 蔗糖 500 g 307
217720 水楊苷 100 g 2831
211596 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂 100 g 643
211597 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂 500 g 715
211600 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂 5 lb. 3077
293306 沙門氏菌志賀氏菌瓊脂 25 lb. 14734
271510 亞硒酸鹽亮綠磺胺增菌液 500 g 2828
212189 Schaedler瓊脂 500 g 1062
212191 Schaedler肉湯 100 g 470
227540 亞硒酸鹽肉湯 500 g 807
212203 Seven H11瓊脂基礎(chǔ) 500 g 867
281110 SFP瓊脂基礎(chǔ) 500 g 776
211578 SIM培養(yǎng)基 500 g 914
211620 西蒙檸檬酸鹽瓊脂 500 g 809
232100 脫脂奶粉 500 g 210
244310 SOB培養(yǎng)基 500 g 948
224820 去氧膽酸鈉 100 g 880
212081 硫代羥乙酸鈉 100 g 1663
217820 可溶性淀粉 500 g 301
217810 可溶性淀粉 10 kg 3991
210810 特制酵母及霉菌培養(yǎng)基 500 g 2842
295010 酒清藍(lán)瓊脂培養(yǎng)基 100 g 609
295020 酒清藍(lán)瓊脂培養(yǎng)基 500 g 1479
211636 Spirolate肉湯 500 g 1016
284530 SPS瓊脂 500 g 910
274500 SS瓊脂 500 g 890
212118 SS瓊脂 2 kg 3074
274300 SS瓊脂 10 kg 14451
211643 含卵磷脂和聚山梨醇酯80標(biāo)準(zhǔn)形式瓊脂 500 g 1357
229730 葡萄球菌培養(yǎng)基110 500 g 676
272100 淀粉瓊脂 500 g 944
254100 存儲(chǔ)培養(yǎng)瓊脂 500 g 3522
231510 SF培養(yǎng)基 500 g 2252
297210 亞硫酸鹽瓊脂 500 g 3434
212485 APS選擇性超級(jí)肉湯 500 g 1011
212486 APS選擇性超級(jí)肉湯 10 kg 10445
299316 超級(jí)肉湯I(xiàn)I 500 g 6056
227620 B W/FLUID添加劑 100ML 100 mL 2650
227610 B W/FLUID添加劑 100ML 6x10 mL 2236
252710 添加劑C 5ML 6x5 mL 1870
233542 VX W/FLUID添加劑 100ML 100 mL 1496
233541 VX W/FLUID添加劑 10ML 6x10 mL 1829
235220 AOAC合成肉湯 500 g 3794
298410 TAT肉湯基礎(chǔ) 500 g 730
265020 TCBS瓊脂 500 g 683
258410 TDT瓊脂 500 g 1378
258210 TDT肉湯 500 g 1909
261710 亞碲酸鹽甘氨酸瓊脂 500 g 2915
211917 1%亞碲酸鹽溶液 1 245
243820 *肉湯 500 g 618
243810 *肉湯 2 kg 1723
249120 連四硫酸鹽肉湯基礎(chǔ)HAJNA 500 g 723
230310 尿酸瓊脂 500 g 2282
232610 硫胺素分析培養(yǎng)基 100 g 1200
280810 維生素B1測(cè)定培養(yǎng)基LV 100 g 1154
236310 硫膠質(zhì)培養(yǎng)及W/無葡萄糖 500 g 2510
243210 硫膠質(zhì)培養(yǎng)基W/無葡萄糖 500 g 3582
243010 巰基乙酸鹽指示培養(yǎng)基W/O 500 g 1325
211720 不含指示劑硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基 500 g 876
211716 改良布氏(Brewer)硫代羥乙酸鹽培養(yǎng)基 500 g 1003
211727 不含葡萄糖或Eh,指示劑硫代羥乙酸鹽培養(yǎng)基(液體) 500 g 2076
243420 硫醇肉湯 500 g 3350
278610 Tinsdale基礎(chǔ) 500 g 3478
234210 TINSDALE營(yíng)養(yǎng)添加劑 15ML 6 1940
249240 TODD HWEITT肉湯 500 g 848
249210 TODD HWEITT肉湯 2 kg 2985
249220 TODD HWEITT肉湯 10 kg 14154
211794 番茄汁瓊脂 500 g 2637
238910 番茄汁特制瓊脂 500 g 3365
251720 番茄汁肉湯 500 g 4840
251710 番茄汁肉湯 10 kg 92018
211743 運(yùn)輸培養(yǎng)基(Stuart,Toshach & Patsula) 500 g 1490
212225 氨轉(zhuǎn)移培養(yǎng)基 500 g 1633
218010 海藻糖 10 g 260
287710 發(fā)癬菌瓊脂1號(hào) 500 g 2303
287410 發(fā)癬菌瓊脂2 500 g 3260
296510 發(fā)癬菌瓊脂3 500 g 3260
219710 發(fā)癬菌瓊脂4號(hào) 500 g 2257
252410 發(fā)癬菌瓊脂6 500 g 3238
295510 發(fā)癬菌瓊脂7 500 g 3215
211747 改良TrichoselTM肉湯 500 g 1954
226540 三糖鐵瓊脂 500 g 745
236940 大豆胰蛋白酶瓊脂 100 g 490
236950 胰蛋白大豆瓊脂 500 g 463
236920 胰蛋白大豆瓊脂 2 kg 1923
236930 大豆胰蛋白酶瓊脂 10 kg 8923
228300 大豆胰蛋白酶血瓊脂基礎(chǔ)EH 500 g 1122
228200 大豆胰蛋白酶血瓊脂基礎(chǔ)EH 10 kg 17826
227300 大豆胰蛋白酶血瓊脂基礎(chǔ)2 500 g 1021
227200 大豆胰蛋白酶血瓊脂基礎(chǔ)2 10 kg 15807
211824 大豆胰蛋白酶肉湯 100 g 464
211825 胰蛋白大豆肉湯 500 g 384
211822 胰蛋白大豆肉湯 2 kg 1538
211823 胰蛋白大豆肉湯 10 kg 6458
286220 胰蛋白大豆肉湯,無葡萄糖 500 g 642
286210 大豆胰蛋白酶解酪蛋白肉湯,含O葡萄糖 10 kg 8069
211043 BBLTM胰蛋白大豆瓊脂 500 g 441
211046 BBLTM胰蛋白大豆瓊脂 5 lb. 2061
211047 大豆胰蛋白酶解酪蛋白 25 lb. 9538
212305 改良胰蛋白大豆瓊脂(TSA II) 500 g 650
211764 含卵磷脂和吐溫80的胰蛋白大豆瓊脂 500 g 724
212263 大豆胰蛋白酶解酪蛋白AG L&P80 5 lb. 2675
211768 胰蛋白大豆肉湯 500 g 388
211771 大豆肉湯(大豆-酪蛋白消化肉湯,USP) 5 lb. 1708
211772 大豆肉湯(大豆-酪蛋白消化肉湯,USP) 25 lb. 8417
296264 無菌TrypticaseTM大豆肉湯(大豆-酪蛋白消化肉湯,USP) 500 g 914
223000 胰蛋白胨葡萄糖瓊脂 500 g 786
212455 胰蛋白胨葡萄糖酵母瓊脂(標(biāo)準(zhǔn)形式瓊脂) 100 g 357
211638 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)法瓊脂 500 g 615
211641 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)法瓊脂 5 lb. 2824
275120 m平板計(jì)數(shù)肉湯 500 g 1154
264410 胰蛋白胨水 500 g 2050
264300 胰蛋白瓊脂 500 g 1110
264100 胰蛋白瓊脂 2 kg 3956
223220 胰月示血瓊脂基礎(chǔ) 500 g 715
223210 月示胰蛋白血瓊脂基礎(chǔ) 2 kg 2588
262200 胰蛋白胨肉湯 500 g 691
262100 胰蛋白胨肉湯 10 kg 12041
260300 胰月示磷酸鹽肉湯 500 g 533
260100 胰月示磷酸鹽肉湯 2 kg 1863
260200 磷酸胰蛋白月示肉湯 10 kg 8971
211690 TSN瓊脂 500 g 1350
249110 連四硫酸鹽肉湯基礎(chǔ)HAJNA 2 kg 2196
231121 1%TTC溶液 30ML 1 255
231181 吐溫80 100 g 157
285610 UBA培養(yǎng)基 500 g 1365
223510 普通預(yù)富集肉湯 500 g 829
211795 尿素瓊脂基礎(chǔ) 500 g 787
227210 尿肉湯 500 g 908
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃